德莫塑料光纤,HCS200/230um,H-PCF,石英光纤,塑料光纤跳线产品

首页 / 产品 / PCF\HCS光纤跳线 / Versatile Link (V-pin) / 4芯 V-PIN风电光纤跳线
图标 4芯 V-PIN风电光纤跳线

4芯 V-PIN风电光纤跳线光纤跳线具有耐寒(-45℃ to +85℃),抗扭转特性;德莫风电光纤已应用于金风,东方电气,湘电,三一,上海电气等风电主控系统,为塔基至机舱提供稳定耐振动、抗干扰通信.
 

· 德莫提供风力发电机塔基至机舱光纤通信改造方案,我司自主研制的光纤模块可匹配巴赫曼,倍福,西门子等主控PLC,可直接利用原光纤,无需重复布线

· 德莫提供跳线定制服务,客户可定制不同类型连接器、不同光缆的HCS光纤跳线;您只需提供跳线两端接口类型、长度、标识要求及选用的光缆即可(或提供应用环境需求,由我们的工程师为您提供选型方案)

· 德莫提供HCS光纤连接器现场安装服务,客户不需要再预先评估每个区间的长度,直接按需布线,降低订购已安装连接器的跳线长度不足的风险,最大化方便现场施工

ROHS

物料编号 物料描述 光纤数 光纤um 光缆外径mm ROHS
K-LWLH2 2,0m HCS 200/230um风电耐候、抗扭转专用光纤,2芯,长度2m 4 HCS 200/230 7.5 符合
K-LWLH2 10,0m HCS 200/230um风电耐候、抗扭转专用光纤,2芯,长度10m 4 HCS 200/230 7.5 符合
K-LWLH2 15,0m HCS 200/230um风电耐候、抗扭转专用光纤,2芯,长度15m 4 HCS 200/230 7.5 符合
K-LWLH2 85,0m HCS 200/230um风电耐候、抗扭转专用光纤,2芯,长度85m 4 HCS 200/230 7.5 符合
K-LWLH2 90,0m HCS 200/230um风电耐候、抗扭转专用光纤,2芯,长度90m 4 HCS 200/230 7.5 符合
K-LWLH2 95,0m HCS 200/230um风电耐候、抗扭转专用光纤,2芯,长度95m 4 HCS 200/230 7.5 符合
K-LWLH2 100,0m HCS 200/230um风电耐候、抗扭转专用光纤,2芯,长度100m 4 HCS 200/230 7.5 符合
K-LWLH2 110,0m HCS 200/230um风电耐候、抗扭转专用光纤,2芯,长度110m 4 HCS 200/230 7.5 符合
K-LWLH2 120,0m HCS 200/230um风电耐候、抗扭转专用光纤,2芯,长度120m 4 HCS 200/230 7.5 符合
K-LWLH2 130,0m HCS 200/230um风电耐候、抗扭转专用光纤,2芯,长度130m 4 HCS 200/230 7.5 符合
K-LWLH2 140,0m HCS 200/230um风电耐候、抗扭转专用光纤,2芯,长度140m 4 HCS 200/230 7.5 符合
K-LWLH2 150,0m HCS 200/230um风电耐候、抗扭转专用光纤,2芯,长度150m 4 HCS 200/230 7.5 符合
K-LWLH2 160,0m HCS 200/230um风电耐候、抗扭转专用光纤,2芯,长度160m 4 HCS 200/230 7.5 符合
K-LWLH2 170,0m HCS 200/230um风电耐候、抗扭转专用光纤,2芯,长度170m 4 HCS 200/230 7.5 符合
K-LWLH2 180,0m HCS 200/230um风电耐候、抗扭转专用光纤,2芯,长度180m 4 HCS 200/230 7.5 符合
K-LWLH2 190,0m HCS 200/230um风电耐候、抗扭转专用光纤,2芯,长度190m 4 HCS 200/230 7.5 符合
K-LWLH2 200,0m HCS 200/230um风电耐候、抗扭转专用光纤,2芯,长度200m 4 HCS 200/230 7.5 符合
我司常设以上HCS200/230um风电光纤跳线库存,并提供其他长度定制服务;德莫不设起订量,一条也可订制,请联系德莫,告诉我们如何协助您的项目。
塑料光纤硬塑料包层光纤PCF光纤室内光缆HCS200/230光纤
了解信息
  • *姓名:
  • *邮箱:
  • *电话:
  • * 想了解什么信息?