德莫塑料光纤,HCS200/230um,H-PCF,石英光纤,塑料光纤跳线产品

首页 / 产品 / GOF石英光纤光缆 / 室内GOF光缆 / I-F(ZN)HH
图标 I-F(ZN)HH

I-F(ZN)HH 多芯光缆系列石英光纤适合屋内布线使用,G652,OM1,OM2,OM3,OM4等纤芯自由组合,内部凯夫拉填充加强,外部护套使用低烟无卤阻燃材质,柔然轻便;外径、结构、颜色及印字等均可订制.
 

· 我们提供用于各种应用领域的定制GOF光缆和组件,包括用于对化学、机械性能要求苛刻的工业光缆;I-F(ZN)HH多芯光缆系列光缆使用低烟无卤材质,轻便,优秀的阻燃性能,符合如机房等室内布线要求。

· 纤芯可选择G652,G657,OM1,OM2,OM3,OM3+,OM4等,康宁纤芯光学性能优异,品质卓越;德莫使用德国舒勒光纤被覆技术,完美包合的同时,不伤及纤芯结构

· 适用于屋内布线环境,符合ITU-T Rec及IEC 60 793标准,适用温度-10℃ to +70℃

无卤  阻燃  ROHS

物料编号 物料描述 光纤类型 光纤数 外径mm 重量kg/km 抗拉力
I-F(ZN)HH n... GOF多芯光缆(2-48芯),9/125,50/125,62.5/125,100/140纤芯可选,LSOH-LSOH 9/125,50/125,62.5/125,100/140纤芯可选 - - - -
I-F(ZN)HH 2E9/125 GOF 2芯光缆,9/125um纤芯 G.652.5,G.657.A1,G.657.A2/B2,G.657.B3可选,内部子缆直径3.0mm,凯夫拉加强 2 8.9 70 800
I-F(ZN)HH 4E9/125 GOF 4芯光缆,9/125um纤芯 4 8.9 70 800
I-F(ZN)HH 6E9/125 GOF 6芯光缆,9/125um纤芯 6 10.8 100 1000
I-F(ZN)HH 8E9/125 GOF 8芯光缆,9/125um纤芯 8 13.1 150 1000
I-F(ZN)HH 10E9/125 GOF 10芯光缆,9/125um纤芯 10 14.6 185 1000
I-F(ZN)HH 12E9/125 GOF 12芯光缆,9/125um纤芯 12 16.5 230 1000
I-F(ZN)HH 2G50/125

GOF 2芯光缆,50/125um纤芯

OM2,OM2+,OM2++,OM3,OM4,OM2BI,OM3BI,OM4BI可选,内部子缆直径3.0mm,凯夫拉加强 2 8.9 70 800
I-F(ZN)HH 4G50/125 GOF 4芯光缆,50/125um纤芯 4 8.9 70 800
I-F(ZN)HH 6G50/125 GOF 6芯光缆,50/125um纤芯 6 10.8 100 1000
I-F(ZN)HH 8G50/125 GOF 8芯光缆,50/125um纤芯 8 13.1 150 1000
I-F(ZN)HH 10G50/125 GOF 10芯光缆,50/125um纤芯 10 14.6 185 1000
I-F(ZN)HH 12G50/125 GOF 12芯光缆,9/125um纤芯 12 16.5 230 1000
I-F(ZN)HH 2G62.5/125

GOF 2芯光缆,62.5/125um纤芯

OM1,OM1+可选,内部子缆直径3.0mm,凯夫拉加强 2 8.9 70 800
I-F(ZN)HH 4G62.5/125 GOF 4芯光缆,62.5/125um纤芯 4 8.9 70 800
I-F(ZN)HH 6G62.5/125 GOF 6芯光缆,62.5/125um纤芯 6 10.8 100 1000
I-F(ZN)HH 8G62.5/125 GOF 8芯光缆,62.5/125um纤芯 8 13.1 150 1000
I-F(ZN)HH 10G62.5/125 GOF 10芯光缆,62.5/125um纤芯 10 14.6 185 1000
I-F(ZN)HH 12G62.5/125 GOF 12芯光缆,62.5/125um纤芯 12 16.5 230 1000
I-F(ZN)HH 2G100/140

GOF 2芯光缆,100/140um纤芯

100/140um多模光纤,内部子缆直径3.0mm,凯夫拉加强 2 8.9 70 800
I-F(ZN)HH 4G100/140 GOF 4芯光缆,100/140um纤芯 4 8.9 70 800
I-F(ZN)HH 6G100/140 GOF 6芯光缆,100/140um纤芯 6 10.8 100 1000
I-F(ZN)HH 8G100/140 GOF 8芯光缆,100/140um纤芯 8 13.1 150 1000
I-F(ZN)HH 10G100/140 GOF 10芯光缆,100/140um纤芯 10 14.6 185 1000
I-F(ZN)HH 12G100/140 GOF 12芯光缆,100/140um纤芯 12 16.5 230 1000
除非另有特殊要求,所有罗列的产品参数都是额定值。需其他参数如光纤芯数,外被材质,抗拉强度等,可按客户要求订制。
请通过www.deufo.cn/service/index/id/79.html查找产品的标准长度。
塑料光纤硬塑料包层光纤PCF光纤室内光缆HCS200/230光纤
了解信息
  • *姓名:
  • *邮箱:
  • *电话:
  • * 想了解什么信息?