德莫塑料光纤,HCS200/230um,H-PCF,石英光纤,塑料光纤跳线产品

首页 / 产品 / POF塑料光纤光缆 / 机柜塑料光纤光缆 / V-2Y ......
图标 V-2Y ......

V-2Y系列光缆由直径0.25mm-3.0mm塑料光纤构成,外被可选择PE或PVC材质;多种芯径光纤可供选择,满足不同的应用需求,常用于光纤传感,光纤照明,家庭网络布线等场合.
 

· 纤芯采用三菱CK系列裸光纤,光学性能优异,品质卓越;鉴于塑料光纤耐高温性能不强,德莫使用德国舒勒光纤被覆技术,完美包合的同时,不伤及纤芯结构

· 可同性能替换SH1001、SH1009、SH1016、SH4001、SH6001等光缆

· 适用于-55℃ to +70℃环境,光衰200dB/km;可定制150dB/km低光衰光缆

轻质  ROHS

物料编号 物料描述 光缆代码 光纤类型 光纤数 外径mm 重量kg/km
V-2Y 1P240/250 POF单工光缆,0.25mm光纤 01 240/250 POF 1 1.0 0.74
V-2Y 9P240/250 POF单工光缆,0.25mm光纤 02 240/250 POF 9 1.25 1.3
V-2Y 16P240/250 POF单工光缆,0.25mm光纤 03 240/250 POF 16 2.2 3.8
V-2Y 1P486/500 POF单工光缆,0.5mm纤芯 04 486/500 POF 1 1.0 1
V-2Y 1P738/750 POF单工光缆,0.75mm纤芯 05 738/750 POF 1 2.2 4
V-Y 1P980/1000 POF单工光缆,1.0mm纤芯 15 980/1000 POF 1 2.2 4
V-2Y 1P980/1000-1.3 POF单工光缆,1.0mm纤芯 06 980/1000 POF 1 1.3 1.5
V-2Y 1P980/1000 POF单工光缆,1.0mm纤芯 16 980/1000 POF 1 2.2 4
V-2Y 1P1470/1500-2.2 POF单工光缆,1.5mm纤芯 07 1470/1500 POF 1 2.2 4
V-2Y 1P1470/1500 POF单工光缆,1.5mm纤芯 08 1470/1500 POF 1 3.0 7.1
V-2Y 1P1960/2000 POF单工光缆,2.0mm纤芯 09 1960/2000 POF 1 3.0 8
V-2Y 1P2450/2500 POF单工光缆,2.5mm纤芯 10 2450/2500 POF 1 3.5 10
V-2Y 1P2960/3000 POF单工光缆,3.0mm纤芯 11 2960/3000 POF 1 4.0 13
V-2Y 2x1P486/500 POF双工光缆,0.5mm纤芯 12 486/500 POF 2 1.0x2.0 1.6
V-2Y 2x1P738/750 POF单工光缆,0.75mm纤芯 13 738/750 POF 2 2.2x4.4 8
V-Y 2x1P980/1000 POF单工光缆,1.0mm纤芯 17 980/1000 POF 2 2.2x4.4 8
V-2Y 2x1P980/1000 POF单工光缆,1.0mm纤芯 18 980/1000 POF 2 2.2x4.4 8
除非另有特殊要求,所有罗列的产品参数都是额定值。需其他参数如光纤芯数,外被材质,抗拉强度等,可按客户要求订制。
请通过www.deufo.cn/service/index/id/79.html查找产品的标准长度。
塑料光纤硬塑料包层光纤PCF光纤室内光缆HCS200/230光纤
了解信息
  • *姓名:
  • *邮箱:
  • *电话:
  • * 想了解什么信息?